Profil Kurshistorie Profichart Produkte (9.459) Echtzeitnachrichten
Euro / US-Dollar
WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Symbol EUR/USD | Gattung: Währung | Währung: USD | Inst-ID: 134000
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,2535 | 1,2603 | 1,2495 | 1,2519 | |
| 24.05.2012 | 1,2586 | 1,2620 | 1,2515 | 1,2535 | |
| 23.05.2012 | 1,2680 | 1,2687 | 1,2544 | 1,2587 | |
| 22.05.2012 | 1,2791 | 1,2808 | 1,2657 | 1,2679 | |
| 21.05.2012 | 1,2778 | 1,2825 | 1,2724 | 1,2813 | |
| 20.05.2012 | 1,2774 | 1,2784 | 1,2773 | 1,2779 | |
| 18.05.2012 | 1,2682 | 1,2793 | 1,2641 | 1,2776 | |
| 17.05.2012 | 1,2716 | 1,2749 | 1,2665 | 1,2683 | |
| 16.05.2012 | 1,2734 | 1,2757 | 1,2680 | 1,2715 | |
| 15.05.2012 | 1,2819 | 1,2869 | 1,2720 | 1,2734 | |
| 14.05.2012 | 1,2886 | 1,2904 | 1,2823 | 1,2837 | |
| 13.05.2012 | 1,2890 | 1,2891 | 1,2881 | 1,2887 | |
| 11.05.2012 | 1,2932 | 1,2958 | 1,2903 | 1,2918 | |
| 10.05.2012 | 1,2935 | 1,2979 | 1,2923 | 1,2932 | |
| 09.05.2012 | 1,2999 | 1,3006 | 1,2910 | 1,2935 | |
| 08.05.2012 | 1,3058 | 1,3066 | 1,2981 | 1,2998 | |
| 07.05.2012 | 1,3024 | 1,3065 | 1,2955 | 1,3057 | |
| 06.05.2012 | 1,3025 | 1,3032 | 1,3021 | 1,3024 | |
| 04.05.2012 | 1,3152 | 1,3178 | 1,3079 | 1,3083 | |
| 03.05.2012 | 1,3154 | 1,3180 | 1,3100 | 1,3151 |
