Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (201) Echtzeitnachrichten
Deutsche Wohnen AG
WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6 | Symbol DWNI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123744
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 12,15 | 12,15 | 11,81 | 11,98 | 401.880 | |
| 24.05.2012 | 12,57 | 12,57 | 11,96 | 12,06 | 378.222 | |
| 23.05.2012 | 11,85 | 12,10 | 11,79 | 11,93 | 307.405 | |
| 22.05.2012 | 11,84 | 12,08 | 11,84 | 11,92 | 269.528 | |
| 21.05.2012 | 11,69 | 11,90 | 11,61 | 11,80 | 221.132 | |
| 18.05.2012 | 11,73 | 11,82 | 11,52 | 11,68 | 223.203 | |
| 17.05.2012 | 12,02 | 12,19 | 11,73 | 11,82 | 247.520 | |
| 16.05.2012 | 11,90 | 12,09 | 11,74 | 12,04 | 174.128 | |
| 15.05.2012 | 11,81 | 12,07 | 11,70 | 11,91 | 257.758 | |
| 14.05.2012 | 12,00 | 12,00 | 11,66 | 11,85 | 301.074 | |
| 11.05.2012 | 11,32 | 12,36 | 11,25 | 12,05 | 949.428 | |
| 10.05.2012 | 11,14 | 11,32 | 10,88 | 11,32 | 211.470 | |
| 09.05.2012 | 11,28 | 11,38 | 10,97 | 11,12 | 324.090 | |
| 08.05.2012 | 11,22 | 11,57 | 11,21 | 11,35 | 387.594 | |
| 07.05.2012 | 11,05 | 11,35 | 10,98 | 11,25 | 163.016 | |
| 04.05.2012 | 11,41 | 11,47 | 11,14 | 11,25 | 294.360 | |
| 03.05.2012 | 11,36 | 11,57 | 11,31 | 11,46 | 340.336 | |
| 02.05.2012 | 11,21 | 11,38 | 11,09 | 11,37 | 371.609 | |
| 30.04.2012 | 11,24 | 11,30 | 10,83 | 11,11 | 264.710 | |
| 27.04.2012 | 10,91 | 11,29 | 10,86 | 11,27 | 286.049 |
