Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Deutsche Telekom US2515661054
WKN 879530 | ISIN US2515661054 | Symbol DTEA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119096
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 10,40 | 10,40 | 10,15 | 10,25 | 431.770 | |
| 23.05.2012 | 10,35 | 10,42 | 10,00 | 10,14 | 446.313 | |
| 22.05.2012 | 11,10 | 11,10 | 10,40 | 10,42 | 291.036 | |
| 21.05.2012 | 11,24 | 11,43 | 11,18 | 11,41 | 377.768 | |
| 18.05.2012 | 11,15 | 11,19 | 11,11 | 11,18 | 196.546 | |
| 17.05.2012 | 11,15 | 11,16 | 11,00 | 11,01 | 260.277 | |
| 16.05.2012 | 11,20 | 11,23 | 11,10 | 11,14 | 1,47 Mio. | |
| 15.05.2012 | 11,34 | 11,43 | 11,22 | 11,26 | 508.579 | |
| 14.05.2012 | 11,36 | 11,41 | 11,29 | 11,36 | 219.858 | |
| 11.05.2012 | 11,35 | 11,54 | 11,34 | 11,46 | 366.554 | |
| 10.05.2012 | 11,51 | 11,54 | 11,44 | 11,45 | 665.741 | |
| 09.05.2012 | 11,04 | 11,34 | 10,98 | 11,33 | 3,89 Mio. | |
| 08.05.2012 | 11,24 | 11,29 | 11,13 | 11,28 | 714.477 | |
| 07.05.2012 | 11,08 | 11,19 | 11,05 | 11,19 | 329.850 | |
| 04.05.2012 | 11,27 | 11,28 | 11,09 | 11,09 | 256.061 | |
| 03.05.2012 | 11,14 | 11,20 | 11,09 | 11,13 | 1,66 Mio. | |
| 02.05.2012 | 11,20 | 11,30 | 11,10 | 11,19 | 723.727 | |
| 01.05.2012 | 11,44 | 11,44 | 11,35 | 11,39 | 202.017 | |
| 30.04.2012 | 11,43 | 11,48 | 11,31 | 11,40 | 256.930 | |
| 27.04.2012 | 11,44 | 11,44 | 11,27 | 11,37 | 180.170 |
