Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13.801) Echtzeitnachrichten
Deutsche Telekom AG
WKN 555750 | ISIN DE0005557508 | Symbol DTE | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119234
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 8,76 | 8,88 | 8,65 | 8,88 | 33,76 Mio. | |
| 23.05.2012 | 8,87 | 8,90 | 8,67 | 8,70 | 24,90 Mio. | |
| 22.05.2012 | 8,90 | 8,94 | 8,85 | 8,90 | 18,95 Mio. | |
| 21.05.2012 | 8,77 | 8,89 | 8,70 | 8,84 | 14,56 Mio. | |
| 18.05.2012 | 8,68 | 8,80 | 8,66 | 8,75 | 18,31 Mio. | |
| 17.05.2012 | 8,77 | 8,79 | 8,68 | 8,70 | 9,76 Mio. | |
| 16.05.2012 | 8,79 | 8,83 | 8,71 | 8,76 | 19,96 Mio. | |
| 15.05.2012 | 8,87 | 8,97 | 8,82 | 8,84 | 14,14 Mio. | |
| 14.05.2012 | 8,86 | 8,87 | 8,77 | 8,82 | 14,74 Mio. | |
| 11.05.2012 | 8,72 | 8,90 | 8,70 | 8,90 | 15,68 Mio. | |
| 10.05.2012 | 8,72 | 8,90 | 8,63 | 8,80 | 36,99 Mio. | |
| 09.05.2012 | 8,58 | 8,61 | 8,47 | 8,54 | 19,96 Mio. | |
| 08.05.2012 | 8,55 | 8,68 | 8,52 | 8,56 | 20,66 Mio. | |
| 07.05.2012 | 8,40 | 8,52 | 8,36 | 8,51 | 13,29 Mio. | |
| 04.05.2012 | 8,46 | 8,57 | 8,41 | 8,46 | 18,23 Mio. | |
| 03.05.2012 | 8,51 | 8,56 | 8,40 | 8,44 | 15,67 Mio. | |
| 02.05.2012 | 8,60 | 8,64 | 8,42 | 8,45 | 17,38 Mio. | |
| 30.04.2012 | 8,55 | 8,60 | 8,51 | 8,52 | 11,97 Mio. | |
| 27.04.2012 | 8,47 | 8,54 | 8,39 | 8,53 | 13,26 Mio. | |
| 26.04.2012 | 8,53 | 8,54 | 8,43 | 8,48 | 18,74 Mio. |
