Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13.824) Echtzeitnachrichten
Deutsche Telekom AG
WKN 555750 | ISIN DE0005557508 | Symbol DTE | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119234
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 17:45:00 | 67,23 | -0,49 | -0,72% |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 17:45:00 | 147,20 | 0,18 | 0,12% |
| Daxplus MV GER Kursin Euro | 18:00:00 | 217,00 | -1,05 | -0,48% |
| Daxplus MV GER PER I Euro | 18:00:00 | 287,15 | 0,93 | 0,32% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 113,69 | -0,17 | -0,15% |
| Daxsec ALL Telekommunikation Preisindex | 17:45:00 | 80,22 | -6,55 | -7,55% |
| Daxsetor Telecomm Performance-Index | 17:45:00 | 49,78 | -4,05 | -7,52% |
| Daxsetor Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 100,44 | -0,15 | -0,15% |
| Daxsub ALL FI L TE Performance-Index | 17:45:00 | 76,98 | -6,65 | -7,95% |
| Daxsub ALL FI L TE Total-Return-Index | 17:45:00 | 112,43 | -0,16 | -0,14% |
| Daxsubsec Fixed L Performance-Index | 17:45:00 | 75,47 | -6,52 | -7,95% |
| Daxsubsec Fixed L Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,06 | -0,19 | -0,15% |
| Daxsupers Telecom Performance-Index | 17:45:00 | 167,32 | -5,01 | -2,91% |
| Daxsupers Telecom Total-Return-Index | 17:45:00 | 238,42 | -0,83 | -0,35% |
| Divdax Kursindex | 17:45:00 | 100,20 | -0,20 | -0,20% |
| DivDAX Performance Index | 17:45:00 | 158,32 | 0,94 | 0,60% |
| DOW Jones Stoxx 600 Telecommunications | 17:30:13 | 460,20 | -0,47 | -0,10% |
| DOW Jones Stoxx50 | 21:59:02 | 2.285,50 | 4,50 | 0,20% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Brand Performance Index | 22:29:45 | 115,35 | 0,13 | 0,11% |
