Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (120) Echtzeitnachrichten

Deutsche Postbank AG

WKN 800100 | ISIN DE0008001009 | Symbol DPB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123747

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
24.05.2012 29,23 29,62 29,22 29,22 356
23.05.2012 29,05 29,47 29,05 29,45 345
22.05.2012 29,35 29,61 29,20 29,20 1.100
21.05.2012 29,36 29,70 29,36 29,60 941
18.05.2012 29,10 29,53 28,60 29,51 6.791
17.05.2012 29,42 29,45 29,40 29,40 687
16.05.2012 29,40 29,59 29,36 29,41 2.727
15.05.2012 29,30 29,55 29,25 29,50 559
14.05.2012 29,25 29,55 29,21 29,46 2.161
11.05.2012 29,51 29,64 29,51 29,51 191
10.05.2012 29,50 29,62 29,46 29,61 723
09.05.2012 29,61 29,64 29,60 29,60 855
08.05.2012 29,47 29,85 29,47 29,85 1.330
07.05.2012 29,60 29,82 29,57 29,57 1.017
04.05.2012 29,51 29,93 29,43 29,84 1.041
03.05.2012 29,77 29,85 29,64 29,65 2.132
02.05.2012 29,93 30,15 29,82 29,86 1.261
30.04.2012 30,00 30,15 29,92 29,97 778
27.04.2012 29,68 29,90 29,68 29,75 848
26.04.2012 29,95 29,95 29,72 29,80 1.202

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.