Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8.804) Echtzeitnachrichten
Deutsche Post AG
WKN 555200 | ISIN DE0005552004 | Symbol DPW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122006
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 13,07 | 13,30 | 12,95 | 13,18 | 24.595 | |
| 23.05.2012 | 13,15 | 13,15 | 12,90 | 12,98 | 19.754 | |
| 22.05.2012 | 13,20 | 13,34 | 13,13 | 13,31 | 19.162 | |
| 21.05.2012 | 12,94 | 13,19 | 12,85 | 13,18 | 33.656 | |
| 18.05.2012 | 12,98 | 13,04 | 12,92 | 12,93 | 38.325 | |
| 17.05.2012 | 13,32 | 13,32 | 13,09 | 13,24 | 23.130 | |
| 16.05.2012 | 13,37 | 13,46 | 13,24 | 13,28 | 50.598 | |
| 15.05.2012 | 13,59 | 13,67 | 13,39 | 13,54 | 35.448 | |
| 14.05.2012 | 13,79 | 13,79 | 13,45 | 13,58 | 58.331 | |
| 11.05.2012 | 13,63 | 13,82 | 13,63 | 13,78 | 22.760 | |
| 10.05.2012 | 13,73 | 13,93 | 13,69 | 13,78 | 58.407 | |
| 09.05.2012 | 14,31 | 14,53 | 14,15 | 14,49 | 116.174 | |
| 08.05.2012 | 14,50 | 14,61 | 14,03 | 14,22 | 109.981 | |
| 07.05.2012 | 13,69 | 14,35 | 13,69 | 14,31 | 87.369 | |
| 04.05.2012 | 14,32 | 14,32 | 13,95 | 14,06 | 37.170 | |
| 03.05.2012 | 14,29 | 14,43 | 14,27 | 14,32 | 26.351 | |
| 02.05.2012 | 14,32 | 14,44 | 14,16 | 14,32 | 44.322 | |
| 30.04.2012 | 14,31 | 14,32 | 14,10 | 14,16 | 13.230 | |
| 27.04.2012 | 14,00 | 14,28 | 13,96 | 14,27 | 24.592 | |
| 26.04.2012 | 14,15 | 14,15 | 13,93 | 14,03 | 29.193 |
