Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.969) Echtzeitnachrichten

Deutsche Post AG

WKN 555200 | ISIN DE0005552004 | Symbol DPW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122006

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
10.02.2012 13,04 13,07 12,94 12,96 4,22 Mio.
09.02.2012 13,09 13,09 12,90 13,08 4,69 Mio.
08.02.2012 13,12 13,17 13,00 13,04 5,46 Mio.
07.02.2012 13,02 13,08 12,86 13,08 3,22 Mio.
06.02.2012 13,24 13,26 12,94 12,98 5,27 Mio.
03.02.2012 13,07 13,35 13,04 13,30 4,48 Mio.
02.02.2012 13,14 13,15 12,96 13,07 4,85 Mio.
01.02.2012 12,76 13,15 12,70 13,12 6,00 Mio.
31.01.2012 12,58 12,77 12,56 12,70 5,74 Mio.
30.01.2012 12,63 12,65 12,46 12,54 2,80 Mio.
27.01.2012 12,62 12,85 12,60 12,69 3,80 Mio.
26.01.2012 12,58 12,71 12,50 12,64 4,65 Mio.
25.01.2012 12,83 12,89 12,38 12,52 9,61 Mio.
24.01.2012 12,80 12,85 12,59 12,80 4,05 Mio.
23.01.2012 12,68 12,87 12,62 12,87 3,51 Mio.
20.01.2012 12,70 12,77 12,61 12,69 4,87 Mio.
19.01.2012 12,84 12,88 12,63 12,67 5,79 Mio.
18.01.2012 12,55 12,80 12,54 12,80 4,71 Mio.
17.01.2012 12,50 12,60 12,41 12,57 4,56 Mio.
16.01.2012 12,37 12,48 12,34 12,39 3,22 Mio.
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here