Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.664) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
35,11 EUR | 35,11 EUR | 20:35:30 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 17:35:17 | 34,95 EUR | -0,99 | -2,75 | ||
| Frankfurt | 19:57:44 | 35,14 EUR | -0,86 | -2,39 | ||
| NYSE | 20:19:18 | 45,43 USD | -1,27 | -2,72 | ||
| Berlin | 13:59:45 | 34,96 EUR | -1,14 | -3,14 | ||
| Düsseldorf | 15:42:29 | 35,07 EUR | -0,54 | -1,50 | ||
| München | 14:29:22 | 35,19 EUR | -0,80 | -2,22 | ||
| Hamburg | 17:59:50 | 34,95 EUR | -1,06 | -2,93 | ||
| Stuttgart | 20:35:30 | Bid: 35,11 EUR | -1,02 | -2,82 | ||
| Tradegate | 19:49:04 | 35,12 EUR | -0,88 | -2,45 | ||
| Lang & Schwarz | 20:35:39 | Bid: 35,022 EUR | -0,918 | -2,55 | ||
| Chi-X | 17:29:50 | 35,04 EUR | -0,78 | -2,16 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 35,940 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 34,636 | 35,821 |
| laufendes Jahr | 29,38 | 38,55 |
| 52 Wochen | 22,61 | 38,55 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 35,022 EUR | 35,158 EUR | 20:35:39 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Deutsche Bank AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,19 % | |
| 1 Monat | 10,36 % | |
| 1 Jahr | 23,59 % | |
| 2013 | 6,07 % | |
| 2012 | 11,94 % | |
| 2011 | -24,72 % | |
| 2010 | -20,88 % | |
| 2009 | 77,58 % | |
| 2008 | -68,87 % | |
| 2007 | -11,78 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


