Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (18.662) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 29,08 | 29,27 | 28,60 | 28,99 | 9.858 | |
| 23.05.2012 | 29,20 | 29,23 | 28,71 | 28,92 | 33.736 | |
| 22.05.2012 | 29,50 | 29,73 | 28,67 | 29,59 | 39.062 | |
| 21.05.2012 | 28,41 | 29,01 | 28,41 | 28,99 | 25.026 | |
| 18.05.2012 | 27,81 | 29,27 | 27,80 | 28,53 | 52.590 | |
| 17.05.2012 | 29,10 | 29,10 | 27,79 | 28,44 | 43.800 | |
| 16.05.2012 | 29,00 | 29,61 | 28,63 | 28,75 | 44.169 | |
| 15.05.2012 | 29,92 | 30,32 | 29,09 | 29,42 | 43.546 | |
| 14.05.2012 | 30,84 | 30,84 | 29,73 | 29,84 | 50.575 | |
| 11.05.2012 | 30,90 | 31,21 | 30,15 | 30,90 | 29.739 | |
| 10.05.2012 | 30,60 | 31,68 | 30,49 | 31,32 | 35.086 | |
| 09.05.2012 | 30,95 | 31,07 | 29,80 | 30,25 | 63.633 | |
| 08.05.2012 | 31,66 | 31,66 | 30,55 | 30,58 | 28.497 | |
| 07.05.2012 | 30,04 | 31,74 | 30,01 | 31,74 | 49.216 | |
| 04.05.2012 | 31,04 | 31,70 | 30,64 | 31,02 | 41.208 | |
| 03.05.2012 | 32,40 | 32,40 | 31,00 | 31,13 | 84.923 | |
| 02.05.2012 | 33,25 | 33,33 | 31,77 | 32,29 | 54.223 | |
| 30.04.2012 | 33,60 | 33,74 | 32,89 | 32,89 | 10.436 | |
| 27.04.2012 | 32,76 | 34,00 | 32,14 | 33,28 | 38.324 | |
| 26.04.2012 | 33,50 | 33,88 | 32,10 | 33,23 | 61.206 |
