Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (16.998) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 34,89 | 34,93 | 33,05 | 33,41 | ||
| 09.02.2012 | 34,68 | 35,36 | 34,40 | 34,89 | ||
| 08.02.2012 | 33,81 | 34,90 | 33,68 | 34,68 | ||
| 07.02.2012 | 33,50 | 33,98 | 33,13 | 33,81 | ||
| 06.02.2012 | 33,77 | 33,98 | 32,94 | 33,50 | ||
| 03.02.2012 | 33,59 | 34,29 | 33,22 | 34,03 | ||
| 02.02.2012 | 33,69 | 33,94 | 31,50 | 33,72 | ||
| 01.02.2012 | 32,57 | 34,16 | 32,42 | 33,59 | ||
| 31.01.2012 | 32,20 | 32,93 | 31,96 | 32,58 | ||
| 30.01.2012 | 32,58 | 33,35 | 31,72 | 32,35 | ||
| 27.01.2012 | 33,05 | 33,63 | 32,65 | 33,59 | ||
| 26.01.2012 | 33,24 | 34,05 | 32,83 | 33,05 | ||
| 25.01.2012 | 32,95 | 33,35 | 32,09 | 33,24 | ||
| 24.01.2012 | 33,39 | 33,48 | 31,86 | 32,95 | ||
| 23.01.2012 | 32,65 | 33,93 | 31,80 | 33,42 | ||
| 20.01.2012 | 32,23 | 32,93 | 32,08 | 32,84 | ||
| 19.01.2012 | 30,09 | 33,08 | 30,09 | 32,25 | ||
| 18.01.2012 | 29,61 | 30,58 | 29,15 | 30,20 | ||
| 17.01.2012 | 28,88 | 30,27 | 28,85 | 29,47 | ||
| 16.01.2012 | 28,54 | 29,34 | 28,03 | 28,88 |
