Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (18.662) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 29,20 | 29,32 | 28,55 | 29,08 | 6,28 Mio. | |
| 23.05.2012 | 28,85 | 29,34 | 28,64 | 28,84 | 7,30 Mio. | |
| 22.05.2012 | 29,20 | 29,80 | 28,64 | 29,66 | 6,99 Mio. | |
| 21.05.2012 | 28,47 | 29,06 | 28,40 | 28,95 | 6,86 Mio. | |
| 18.05.2012 | 28,00 | 29,35 | 27,95 | 28,47 | 10,14 Mio. | |
| 17.05.2012 | 29,08 | 29,24 | 27,74 | 28,49 | 6,97 Mio. | |
| 16.05.2012 | 28,85 | 29,65 | 28,58 | 29,06 | 9,02 Mio. | |
| 15.05.2012 | 30,05 | 30,34 | 29,07 | 29,28 | 7,46 Mio. | |
| 14.05.2012 | 30,79 | 30,79 | 29,72 | 29,88 | 7,35 Mio. | |
| 11.05.2012 | 30,70 | 31,29 | 30,09 | 31,17 | 8,64 Mio. | |
| 10.05.2012 | 30,74 | 31,71 | 30,33 | 31,23 | 8,68 Mio. | |
| 09.05.2012 | 30,88 | 30,90 | 29,79 | 30,42 | 8,20 Mio. | |
| 08.05.2012 | 31,55 | 31,55 | 30,55 | 30,76 | 6,38 Mio. | |
| 07.05.2012 | 30,05 | 31,64 | 29,91 | 31,55 | 6,72 Mio. | |
| 04.05.2012 | 31,00 | 31,92 | 30,58 | 31,08 | 8,17 Mio. | |
| 03.05.2012 | 32,11 | 32,41 | 30,99 | 31,23 | 10,12 Mio. | |
| 02.05.2012 | 33,48 | 33,50 | 31,75 | 32,06 | 8,95 Mio. | |
| 30.04.2012 | 33,57 | 33,66 | 32,78 | 32,87 | 6,23 Mio. | |
| 27.04.2012 | 32,20 | 34,04 | 32,11 | 33,50 | 9,22 Mio. | |
| 26.04.2012 | 33,46 | 33,61 | 32,08 | 33,20 | 12,97 Mio. |
