Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (18.586) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL Banken Total Return Index | 17:45:00 | 32,48 | 0,05 | 0,15% |
| Daxsec ALL Banks Performance-Index | 17:45:00 | 30,02 | 0,05 | 0,17% |
| Daxsector Banken Preisindex | 17:45:00 | 83,84 | 0,40 | 0,48% |
| Daxsector Banken Total Return Index | 17:45:00 | 150,05 | 0,72 | 0,48% |
| Daxsub ALL Cred Bankpr IN | 17:45:00 | 29,53 | 0,05 | 0,17% |
| Daxsub ALL Cred Banktr IN | 17:45:00 | 31,99 | 0,05 | 0,16% |
| Daxsubsec Credit Bankpr IN | 17:45:00 | 66,20 | 0,34 | 0,52% |
| Daxsubsec Credit Banktr IN | 17:45:00 | 81,06 | 0,41 | 0,51% |
| Daxsupersector Fire Performance-Index | 17:45:00 | 148,32 | 0,38 | 0,26% |
| Daxsupersector Fire Total-Return-Index | 17:45:00 | 187,90 | 0,49 | 0,26% |
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 17:30:13 | 245,27 | -1,30 | -0,53% |
| DOW Jones Stoxx50 | 21:59:02 | 2.285,50 | 4,50 | 0,20% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
