Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (16.998) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 594,44 | 3,86 | 0,65% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 346,41 | 2,26 | 0,66% |
| DAX | 17:45:00 | 6.738,47 | 45,51 | 0,68% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 865,33 | 5,04 | 0,59% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 985,06 | 5,72 | 0,58% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.807,85 | 25,80 | 0,68% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 18.250,50 | 123,65 | 0,68% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 32.272,50 | 217,96 | 0,68% |
| Daxsec ALL Banken Total Return Index | 17:45:00 | 40,73 | -0,06 | -0,15% |
| Daxsec ALL Banks Performance-Index | 17:45:00 | 37,68 | -0,05 | -0,13% |
| Daxsector Banken Preisindex | 17:45:00 | 101,69 | 0,74 | 0,73% |
| Daxsector Banken Total Return Index | 17:44:00 | 182,01 | 1,33 | 0,74% |
| Daxsub ALL Cred Bankpr IN | 17:45:00 | 37,08 | -0,06 | -0,16% |
| Daxsub ALL Cred Banktr IN | 17:45:00 | 40,13 | -0,07 | -0,17% |
| Daxsubsec Credit Bankpr IN | 17:45:00 | 79,94 | 0,59 | 0,74% |
| Daxsubsec Credit Banktr IN | 17:45:00 | 97,89 | 0,73 | 0,75% |
| Daxsupersector Fire Performance-Index | 17:45:00 | 150,76 | 1,13 | 0,76% |
| Daxsupersector Fire Total-Return-Index | 17:45:00 | 188,10 | 1,41 | 0,76% |
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 17:30:11 | 299,43 | 0,71 | 0,24% |
| DOW Jones Stoxx50 | 19:46:53 | 2.494,50 | 24,00 | 0,97% |
| EUROSTOXX | 19:47:06 | 2.491,54 | 10,78 | 0,43% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.993,51 | 12,71 | 0,64% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.433,73 | 21,84 | 0,64% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.964,55 | 12,60 | 0,65% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:44:00 | 2.523,49 | 16,14 | 0,64% |
