Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
DENTSPLY International Inc.
WKN 884794 | ISIN US2490301072 | Symbol DY2 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121041
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 38,11 | 38,55 | 37,74 | 38,11 | 595.833 | |
| 23.05.2012 | 37,80 | 38,11 | 37,28 | 38,02 | 1,04 Mio. | |
| 22.05.2012 | 38,36 | 38,67 | 37,80 | 38,01 | 1,00 Mio. | |
| 21.05.2012 | 37,46 | 38,26 | 37,37 | 38,23 | 674.525 | |
| 18.05.2012 | 38,10 | 38,10 | 36,69 | 37,29 | 1,09 Mio. | |
| 17.05.2012 | 38,72 | 38,79 | 37,87 | 37,89 | 1,02 Mio. | |
| 16.05.2012 | 39,08 | 39,11 | 38,62 | 38,67 | 613.895 | |
| 15.05.2012 | 39,11 | 39,24 | 38,82 | 38,98 | 621.083 | |
| 14.05.2012 | 38,90 | 39,27 | 38,68 | 39,09 | 784.489 | |
| 11.05.2012 | 39,17 | 39,62 | 39,02 | 39,26 | 669.571 | |
| 10.05.2012 | 39,24 | 39,46 | 39,06 | 39,32 | 706.373 | |
| 09.05.2012 | 39,16 | 39,21 | 38,21 | 38,90 | 1,52 Mio. | |
| 08.05.2012 | 38,89 | 39,56 | 38,81 | 39,51 | 1,45 Mio. | |
| 07.05.2012 | 39,02 | 39,35 | 38,87 | 39,11 | 856.166 | |
| 04.05.2012 | 40,10 | 40,11 | 39,01 | 39,18 | 1,67 Mio. | |
| 03.05.2012 | 40,26 | 40,36 | 40,00 | 40,10 | 1,01 Mio. | |
| 02.05.2012 | 40,22 | 40,32 | 39,99 | 40,27 | 1,39 Mio. | |
| 01.05.2012 | 40,00 | 40,71 | 39,59 | 40,54 | 1,62 Mio. | |
| 30.04.2012 | 41,20 | 41,38 | 40,73 | 41,06 | 957.261 | |
| 27.04.2012 | 41,04 | 41,37 | 40,77 | 41,33 | 639.472 |
