Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (78) Echtzeitnachrichten
Demag Cranes AG
WKN DCAG01 | ISIN DE000DCAG010 | Symbol D9C | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123589
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 50,33 | 50,35 | 50,32 | 50,32 | 200 | |
| 23.05.2012 | 50,03 | 50,23 | 50,03 | 50,23 | 320 | |
| 22.05.2012 | 50,24 | 50,50 | 50,24 | 50,50 | 400 | |
| 21.05.2012 | 50,24 | 50,28 | 50,24 | 50,28 | 300 | |
| 18.05.2012 | 50,03 | 50,03 | 50,00 | 50,00 | 200 | |
| 17.05.2012 | 50,31 | 50,31 | 50,00 | 50,00 | 400 | |
| 16.05.2012 | 50,03 | 50,50 | 50,03 | 50,50 | 40 | |
| 15.05.2012 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | ||
| 14.05.2012 | 50,33 | 50,33 | 50,11 | 50,14 | 200 | |
| 11.05.2012 | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 50,38 | ||
| 10.05.2012 | 50,63 | 50,63 | 50,55 | 50,55 | 400 | |
| 09.05.2012 | 50,69 | 50,69 | 50,63 | 50,64 | 60 | |
| 08.05.2012 | 50,43 | 50,69 | 50,41 | 50,52 | 800 | |
| 04.05.2012 | 50,74 | 50,74 | 50,74 | 50,74 | ||
| 03.05.2012 | 51,04 | 51,04 | 51,00 | 51,00 | 430 | |
| 02.05.2012 | 51,36 | 51,36 | 51,00 | 51,00 | 600 | |
| 30.04.2012 | 51,38 | 51,38 | 51,38 | 51,38 | ||
| 27.04.2012 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | ||
| 26.04.2012 | 51,64 | 51,64 | 51,64 | 51,64 | ||
| 25.04.2012 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 |
