Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (114) Echtzeitnachrichten
Demag Cranes AG
WKN DCAG01 | ISIN DE000DCAG010 | Symbol D9C | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123589
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 52,14 | 52,59 | 52,01 | 52,21 | ||
| 09.02.2012 | 52,28 | 52,45 | 52,02 | 52,18 | ||
| 08.02.2012 | 52,41 | 52,61 | 52,14 | 52,28 | ||
| 07.02.2012 | 52,54 | 52,70 | 51,54 | 52,44 | ||
| 06.02.2012 | 52,69 | 53,11 | 52,55 | 52,70 | ||
| 03.02.2012 | 52,55 | 53,01 | 52,42 | 52,77 | ||
| 02.02.2012 | 52,42 | 53,02 | 52,42 | 52,72 | ||
| 01.02.2012 | 52,81 | 53,03 | 52,46 | 52,47 | ||
| 31.01.2012 | 52,20 | 53,52 | 52,20 | 52,81 | ||
| 30.01.2012 | 51,40 | 52,20 | 50,53 | 52,20 | ||
| 27.01.2012 | 50,69 | 51,64 | 50,67 | 51,49 | ||
| 26.01.2012 | 51,23 | 51,69 | 50,85 | 50,86 | ||
| 25.01.2012 | 51,08 | 51,62 | 50,95 | 51,26 | ||
| 24.01.2012 | 51,15 | 51,56 | 50,64 | 51,16 | ||
| 23.01.2012 | 51,11 | 51,88 | 50,63 | 51,15 | ||
| 20.01.2012 | 50,36 | 51,88 | 50,36 | 51,19 | ||
| 19.01.2012 | 51,41 | 51,47 | 50,36 | 50,42 | ||
| 18.01.2012 | 50,60 | 51,91 | 50,60 | 51,43 | ||
| 17.01.2012 | 50,91 | 51,75 | 50,91 | 51,43 | ||
| 16.01.2012 | 50,92 | 51,76 | 50,90 | 51,25 |
