Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (78) Echtzeitnachrichten
Demag Cranes AG
WKN DCAG01 | ISIN DE000DCAG010 | Symbol D9C | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123589
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | ||
| 23.05.2012 | 50,30 | 50,30 | 50,15 | 50,15 | 100 | |
| 22.05.2012 | 50,40 | 50,50 | 50,40 | 50,50 | 250 | |
| 21.05.2012 | 50,00 | 50,40 | 50,00 | 50,40 | ||
| 18.05.2012 | 49,76 | 50,00 | 49,76 | 50,00 | ||
| 17.05.2012 | 50,28 | 50,28 | 49,75 | 49,75 | 300 | |
| 16.05.2012 | 50,00 | 50,40 | 50,00 | 50,40 | ||
| 15.05.2012 | 49,75 | 50,40 | 49,75 | 50,40 | 550 | |
| 14.05.2012 | 50,30 | 50,70 | 50,05 | 50,05 | 595 | |
| 11.05.2012 | 50,50 | 50,50 | 50,30 | 50,31 | 450 | |
| 10.05.2012 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 250 | |
| 09.05.2012 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 123 | |
| 08.05.2012 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | ||
| 07.05.2012 | 50,70 | 50,70 | 50,45 | 50,45 | 320 | |
| 04.05.2012 | 50,72 | 50,96 | 50,71 | 50,96 | 150 | |
| 03.05.2012 | 51,01 | 51,15 | 50,70 | 50,90 | 1.030 | |
| 02.05.2012 | 50,92 | 51,00 | 50,92 | 51,00 | ||
| 30.04.2012 | 51,60 | 51,60 | 51,20 | 51,20 | 375 | |
| 27.04.2012 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | ||
| 26.04.2012 | 51,60 | 51,90 | 51,60 | 51,90 |
