Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (51) Echtzeitnachrichten
Delticom AG
WKN 514680 | ISIN DE0005146807 | Symbol DEX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 170261
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 59,75 | 59,75 | 58,41 | 59,23 | 60 | |
| 23.05.2012 | 61,19 | 61,19 | 61,19 | 61,19 | ||
| 22.05.2012 | 61,89 | 62,00 | 61,89 | 61,99 | 800 | |
| 21.05.2012 | 61,50 | 61,56 | 61,50 | 61,56 | 300 | |
| 18.05.2012 | 62,54 | 62,54 | 62,54 | 62,54 | ||
| 17.05.2012 | 64,78 | 64,83 | 64,78 | 64,81 | 246 | |
| 16.05.2012 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | ||
| 15.05.2012 | 64,39 | 65,00 | 64,39 | 65,00 | 90 | |
| 14.05.2012 | 65,80 | 65,80 | 65,80 | 65,80 | 160 | |
| 11.05.2012 | 65,52 | 65,52 | 65,52 | 65,52 | ||
| 10.05.2012 | 67,64 | 67,64 | 65,59 | 65,59 | 1.790 | |
| 09.05.2012 | 70,24 | 70,24 | 67,87 | 67,87 | 585 | |
| 08.05.2012 | 69,71 | 70,37 | 69,71 | 70,37 | 280 | |
| 07.05.2012 | 70,00 | 70,68 | 69,96 | 70,68 | 380 | |
| 04.05.2012 | 70,05 | 70,25 | 70,05 | 70,25 | 32 | |
| 03.05.2012 | 71,27 | 71,27 | 70,32 | 70,33 | 260 | |
| 02.05.2012 | 70,74 | 70,74 | 70,13 | 70,13 | 274 | |
| 30.04.2012 | 73,32 | 73,38 | 73,32 | 73,38 | 180 | |
| 27.04.2012 | 72,33 | 73,20 | 72,33 | 73,20 | 400 | |
| 26.04.2012 | 73,47 | 73,47 | 71,20 | 71,31 | 310 |
