Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (54) Echtzeitnachrichten
Delticom AG
WKN 514680 | ISIN DE0005146807 | Symbol DEX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 170261
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 78,31 | 78,93 | 77,73 | 78,65 | 9.476 | |
| 09.02.2012 | 78,20 | 78,71 | 77,11 | 78,71 | 11.001 | |
| 08.02.2012 | 79,25 | 79,58 | 78,13 | 78,15 | 12.994 | |
| 07.02.2012 | 82,21 | 82,21 | 78,15 | 79,00 | 36.752 | |
| 06.02.2012 | 81,24 | 82,51 | 80,96 | 82,51 | 21.629 | |
| 03.02.2012 | 79,90 | 81,07 | 79,90 | 80,94 | 17.620 | |
| 02.02.2012 | 77,03 | 79,60 | 76,85 | 79,60 | 19.765 | |
| 01.02.2012 | 76,25 | 77,36 | 75,52 | 77,05 | 14.314 | |
| 31.01.2012 | 77,00 | 77,95 | 73,93 | 76,36 | 20.237 | |
| 30.01.2012 | 75,59 | 76,49 | 75,55 | 76,09 | 10.269 | |
| 27.01.2012 | 75,80 | 77,68 | 75,49 | 75,85 | 12.887 | |
| 26.01.2012 | 76,11 | 77,20 | 75,60 | 76,20 | 14.113 | |
| 25.01.2012 | 76,10 | 77,30 | 75,48 | 76,11 | 15.559 | |
| 24.01.2012 | 75,95 | 76,89 | 74,00 | 76,06 | 28.266 | |
| 23.01.2012 | 71,77 | 76,99 | 71,77 | 76,30 | 49.009 | |
| 20.01.2012 | 69,75 | 73,09 | 69,48 | 71,01 | 51.160 | |
| 19.01.2012 | 65,20 | 73,90 | 65,20 | 69,60 | 143.219 | |
| 18.01.2012 | 65,45 | 65,45 | 63,50 | 64,45 | 39.485 | |
| 17.01.2012 | 67,12 | 67,12 | 65,10 | 65,20 | 20.907 | |
| 16.01.2012 | 65,00 | 67,09 | 64,50 | 66,32 | 27.423 |
