Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (51) Echtzeitnachrichten
Delticom AG
WKN 514680 | ISIN DE0005146807 | Symbol DEX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 170261
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Retail Performance-Index | 17:45:00 | 57,41 | 0,39 | 0,68% |
| Daxsec ALL Retail Total-Return-Index | 17:45:00 | 66,70 | 0,45 | 0,68% |
| Daxsector Einzelhandel Preisindex | 17:45:00 | 126,01 | 0,80 | 0,64% |
| Daxsector Einzelhandel Total Return Index | 17:45:00 | 225,74 | 1,45 | 0,65% |
| Daxsub ALL RET Inte Performance-Index | 17:45:00 | 313,56 | 3,74 | 1,21% |
| Daxsub ALL RET Inte Total-Return-Index | 17:45:00 | 352,34 | 4,29 | 1,23% |
| Daxsubsec Retail I Performance-Index | 17:45:00 | 581,29 | 6,31 | 1,10% |
| Daxsubsec Retail I Total-Return-Index | 17:45:00 | 673,13 | 7,49 | 1,13% |
| GEX Performance | 17:44:00 | 961,68 | 4,99 | 0,52% |
| GEX Total Return | 17:45:00 | 1.108,66 | 8,16 | 0,74% |
| L Sdax | 20:01:00 | 4.799,95 | 4,42 | 0,09% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| SDAX | 17:45:00 | 4.817,28 | 14,01 | 0,29% |
| Sdax | 17:45:00 | 2.647,47 | 7,68 | 0,29% |
