Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (54) Echtzeitnachrichten
Delticom AG
WKN 514680 | ISIN DE0005146807 | Symbol DEX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 170261
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 590,58 | -7,96 | -1,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.445,06 | -33,24 | -0,96% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 791,29 | -8,08 | -1,01% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 874,35 | -8,93 | -1,01% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 2.109,68 | -19,28 | -0,91% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.488,99 | -22,93 | -0,91% |
| Daxsec ALL Retail Performance-Index | 17:45:00 | 66,73 | -0,68 | -1,01% |
| Daxsec ALL Retail Total-Return-Index | 17:40:00 | 75,16 | -0,77 | -1,01% |
| Daxsector Einzelhandel Preisindex | 17:45:00 | 148,63 | -1,79 | -1,19% |
| Daxsector Einzelhandel Total Return Index | 17:45:00 | 257,43 | -3,10 | -1,19% |
| Daxsub ALL RET Inte Performance-Index | 17:45:00 | 342,49 | -3,17 | -0,92% |
| Daxsub ALL RET Inte Total-Return-Index | 17:45:00 | 378,04 | -3,50 | -0,92% |
| Daxsubsec Retail I Performance-Index | 17:45:00 | 641,85 | -8,27 | -1,27% |
| Daxsubsec Retail I Total-Return-Index | 17:45:00 | 728,42 | -9,38 | -1,27% |
| GEX Performance | 17:40:00 | 1.255,83 | -9,01 | -0,71% |
| GEX Total Return | 17:45:00 | 1.420,13 | -10,19 | -0,71% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:40:00 | 2.507,35 | -33,32 | -1,31% |
| SDAX | 17:44:00 | 4.985,13 | -35,45 | -0,71% |
| Sdax | 17:45:00 | 2.790,45 | -19,84 | -0,71% |
