Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (829) Echtzeitnachrichten
Dell Inc.
WKN 121092 | ISIN US24702R1014 | Symbol DLCA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120074
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
10,36 EUR | 10,39 EUR | 17:41:29 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 17:29:32 | 13,39 USD | 0,02 | 0,15 | ||
| Stuttgart | 17:41:29 | Bid: 10,36 EUR | -0,04 | -0,38 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 8,06 | 11,19 |
| 52 Wochen | 6,92 | 11,19 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 10,355 EUR | 10,385 EUR | 17:44:37 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Dell Inc.: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,45 % | |
| 1 Monat | 2,18 % | |
| 1 Jahr | 7,05 % | |
| 2013 | 32,05 % | |
| 2012 | -31,85 % | |
| 2011 | 7,97 % | |
| 2010 | -4,94 % | |
| 2009 | 44,43 % | |
| 2008 | -58,26 % | |
| 2007 | -0,56 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


