Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7) Echtzeitnachrichten
Danske Bank
WKN 850857 | ISIN DK0010274414 | Symbol DSN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119995
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | ||
| 23.05.2012 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | ||
| 21.05.2012 | 10,88 | 10,88 | 10,60 | 10,61 | 1.040 | |
| 18.05.2012 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | ||
| 17.05.2012 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | ||
| 16.05.2012 | 10,98 | 11,01 | 10,98 | 11,01 | 180 | |
| 15.05.2012 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | ||
| 14.05.2012 | 11,63 | 11,63 | 11,30 | 11,30 | 530 | |
| 11.05.2012 | 11,90 | 11,90 | 11,73 | 11,73 | 100 | |
| 10.05.2012 | 11,78 | 12,40 | 11,78 | 12,40 | 150 | |
| 09.05.2012 | 12,28 | 12,28 | 11,71 | 11,71 | 425 | |
| 08.05.2012 | 12,42 | 12,45 | 12,42 | 12,45 | 120 | |
| 07.05.2012 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | ||
| 04.05.2012 | 12,81 | 12,90 | 12,81 | 12,90 | 232 | |
| 03.05.2012 | 12,51 | 12,99 | 12,51 | 12,99 | 300 | |
| 02.05.2012 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | ||
| 30.04.2012 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | ||
| 27.04.2012 | 12,15 | 12,32 | 12,15 | 12,32 | 200 | |
| 26.04.2012 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | ||
| 25.04.2012 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
