Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.375) Echtzeitnachrichten
Daimler AG
WKN 710000 | ISIN DE0007100000 | Symbol DAI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119102
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 38,37 | 38,58 | 37,85 | 37,88 | 25.606 | |
| 23.05.2012 | 38,15 | 38,52 | 37,73 | 38,05 | 22.758 | |
| 22.05.2012 | 37,50 | 38,55 | 37,49 | 38,18 | 38.264 | |
| 21.05.2012 | 36,95 | 37,75 | 36,91 | 37,30 | 36.953 | |
| 18.05.2012 | 36,70 | 37,41 | 36,70 | 36,97 | 40.093 | |
| 17.05.2012 | 38,39 | 38,39 | 37,47 | 37,49 | 5.917 | |
| 16.05.2012 | 37,52 | 38,41 | 36,98 | 38,05 | 112.292 | |
| 15.05.2012 | 38,46 | 38,77 | 37,73 | 37,90 | 22.431 | |
| 14.05.2012 | 38,94 | 38,95 | 38,13 | 38,47 | 21.197 | |
| 11.05.2012 | 38,01 | 39,31 | 38,01 | 39,15 | 17.610 | |
| 10.05.2012 | 38,62 | 38,97 | 38,05 | 38,36 | 20.963 | |
| 09.05.2012 | 38,40 | 38,64 | 37,57 | 38,62 | 29.093 | |
| 08.05.2012 | 39,53 | 39,53 | 37,98 | 38,27 | 34.293 | |
| 07.05.2012 | 37,90 | 39,57 | 37,90 | 39,57 | 97.652 | |
| 04.05.2012 | 40,51 | 40,60 | 39,08 | 39,38 | 45.449 | |
| 03.05.2012 | 41,61 | 41,81 | 40,50 | 40,51 | 21.220 | |
| 02.05.2012 | 42,50 | 42,62 | 40,94 | 41,45 | 72.481 | |
| 30.04.2012 | 42,35 | 42,52 | 41,60 | 41,77 | 22.525 | |
| 27.04.2012 | 42,66 | 42,86 | 41,39 | 42,07 | 35.174 | |
| 26.04.2012 | 41,08 | 42,72 | 41,08 | 42,67 | 36.613 |
