Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (15.421) Echtzeitnachrichten
Daimler AG
WKN 710000 | ISIN DE0007100000 | Symbol DAI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119102
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 46,50 | 47,50 | 45,74 | 46,36 | 6,46 Mio. | |
| 09.02.2012 | 45,59 | 47,03 | 45,59 | 46,68 | 10,43 Mio. | |
| 08.02.2012 | 44,92 | 45,54 | 44,57 | 44,62 | 5,69 Mio. | |
| 07.02.2012 | 45,60 | 45,80 | 44,10 | 44,64 | 4,85 Mio. | |
| 06.02.2012 | 45,30 | 45,92 | 45,07 | 45,47 | 4,40 Mio. | |
| 03.02.2012 | 44,12 | 45,48 | 43,94 | 45,46 | 6,42 Mio. | |
| 02.02.2012 | 44,15 | 44,35 | 43,23 | 44,10 | 5,22 Mio. | |
| 01.02.2012 | 42,42 | 43,96 | 42,35 | 43,85 | 6,54 Mio. | |
| 31.01.2012 | 42,58 | 43,36 | 42,20 | 42,25 | 5,11 Mio. | |
| 30.01.2012 | 42,09 | 42,65 | 41,77 | 42,35 | 4,61 Mio. | |
| 27.01.2012 | 43,03 | 43,79 | 42,39 | 42,70 | 5,63 Mio. | |
| 26.01.2012 | 42,20 | 43,57 | 41,84 | 43,38 | 6,41 Mio. | |
| 25.01.2012 | 41,50 | 42,06 | 40,81 | 41,97 | 5,35 Mio. | |
| 24.01.2012 | 41,49 | 41,80 | 40,79 | 41,39 | 4,97 Mio. | |
| 23.01.2012 | 42,04 | 42,74 | 41,53 | 41,69 | 6,31 Mio. | |
| 20.01.2012 | 41,41 | 42,26 | 40,57 | 41,96 | 8,78 Mio. | |
| 19.01.2012 | 41,57 | 41,68 | 40,73 | 41,44 | 6,60 Mio. | |
| 18.01.2012 | 40,90 | 41,46 | 40,20 | 41,37 | 7,00 Mio. | |
| 17.01.2012 | 40,45 | 41,05 | 40,33 | 40,85 | 9,12 Mio. | |
| 16.01.2012 | 38,24 | 39,55 | 38,01 | 39,35 | 6,31 Mio. |
