Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.375) Echtzeitnachrichten
Daimler AG
WKN 710000 | ISIN DE0007100000 | Symbol DAI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119102
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX 15 Performance Index | 21:18:10 | 849,51 | 1,34 | 0,16% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 480,14 | -0,23 | -0,05% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 823,72 | -0,37 | -0,04% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 87,32 | 0,35 | 0,40% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 96,76 | 0,37 | 0,38% |
| Daxsubse Automob M Performance-Index | 17:45:00 | 232,68 | 0,03 | 0,01% |
| Daxsubse Automob M Total-Return-Index | 17:45:00 | 307,05 | 0,02 | 0,01% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 366,44 | 0,40 | 0,11% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 17:45:00 | 448,80 | 0,50 | 0,11% |
| Divdax Kursindex | 17:45:00 | 100,20 | -0,20 | -0,20% |
| DivDAX Performance Index | 17:45:00 | 158,32 | 0,94 | 0,60% |
| DOW Jones Stoxx 600 Automobiles Parts | 17:30:13 | 444,53 | -0,35 | -0,08% |
| DOW Jones Stoxx50 | 21:17:43 | 2.282,00 | 1,00 | 0,04% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Brand Performance Index | 21:18:15 | 115,35 | 0,13 | 0,11% |
