Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DR Real Estate
WKN 557700 | ISIN DE0005577001 | Symbol DOL | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 128827
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
0,30 EUR | 0,39 EUR | 17:35:55 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 17:35:54 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| Stuttgart | 17:35:55 | Bid: 0,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 0,30 | 0,45 |
| 52 Wochen | 0,30 | 0,58 |
| Land: | Deutschland |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 8,71 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 2,61 Mio. EUR |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | DR Real Estate: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 % | |
| 1 Monat | -22,48 % | |
| 1 Jahr | -49,75 % | |
| 2012 | -26,83 % | |
| 2010 | -23,08 % | |
| 2009 | -32,76 % | |
| 2008 | -93,37 % | |
| 2007 | 94,44 % | |
| 2006 | 275,00 % |
Insider-Transaktionen
| Datum | Meldepflichtiger | Stückzahl | Kurs | Währung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2008 | Jens Liewald | 15.413 | 0,50 | EUR | Kauf |
| 29.09.2008 | Jens Liewald | 13.014 | 3,90 | EUR | Kauf |
| 31.05.2008 | DRB Beteiligungs GmbH & Co. KG | 2.328.985 | 6,40 | EUR | Abfindung ausgeschiedene Gesellschafter |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


