Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
DR Pepper Snapple GP
| ISIN | Symbol | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 1966817
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 38,38 | 38,48 | 38,08 | 38,12 | 1,81 Mio. | |
| 27.02.2012 | 38,29 | 38,84 | 38,21 | 38,41 | 1,66 Mio. | |
| 24.02.2012 | 38,86 | 38,99 | 38,32 | 38,59 | 2,08 Mio. | |
| 23.02.2012 | 38,85 | 38,98 | 38,67 | 38,87 | 1,20 Mio. | |
| 22.02.2012 | 38,88 | 39,27 | 38,48 | 38,88 | 1,62 Mio. | |
| 21.02.2012 | 39,45 | 39,55 | 39,07 | 39,21 | 1,70 Mio. | |
| 17.02.2012 | 40,13 | 40,18 | 39,36 | 39,55 | 2,43 Mio. | |
| 16.02.2012 | 39,81 | 40,34 | 39,58 | 40,00 | 2,68 Mio. | |
| 15.02.2012 | 40,60 | 41,77 | 39,50 | 39,90 | 4,42 Mio. | |
| 14.02.2012 | 38,72 | 39,15 | 38,50 | 39,11 | 1,72 Mio. | |
| 13.02.2012 | 38,59 | 38,77 | 38,27 | 38,64 | 1,44 Mio. | |
| 10.02.2012 | 37,79 | 38,52 | 37,73 | 38,51 | 1,90 Mio. | |
| 09.02.2012 | 38,04 | 38,16 | 37,75 | 38,13 | 1,79 Mio. | |
| 08.02.2012 | 38,41 | 38,74 | 38,10 | 38,18 | 1,87 Mio. | |
| 07.02.2012 | 38,35 | 38,74 | 38,29 | 38,46 | 1,74 Mio. | |
| 06.02.2012 | 38,44 | 38,75 | 38,22 | 38,33 | 1,86 Mio. | |
| 03.02.2012 | 38,72 | 39,27 | 38,27 | 38,65 | 2,73 Mio. | |
| 02.02.2012 | 38,90 | 39,29 | 38,89 | 39,08 | 1,33 Mio. | |
| 01.02.2012 | 38,91 | 39,35 | 38,87 | 39,05 | 1,38 Mio. | |
| 31.01.2012 | 38,56 | 38,84 | 38,40 | 38,82 | 1,49 Mio. |
