Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (24) Echtzeitnachrichten

DIC Asset AG

WKN 509840 | ISIN DE0005098404 | Symbol DAZ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119539

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
24.05.2012 6,03 6,03 5,93 6,00 31.329
23.05.2012 5,96 6,06 5,95 6,01 38.542
22.05.2012 5,99 6,05 5,95 5,99 60.033
21.05.2012 5,90 6,01 5,90 5,91 37.143
18.05.2012 5,92 6,03 5,77 5,87 61.861
17.05.2012 6,11 6,17 5,93 5,98 67.794
16.05.2012 6,29 6,29 6,01 6,16 140.772
15.05.2012 6,48 6,54 6,20 6,25 114.895
14.05.2012 6,50 6,54 6,39 6,39 32.192
11.05.2012 6,40 6,58 6,36 6,53 79.559
10.05.2012 6,27 6,39 6,27 6,34 36.329
09.05.2012 6,53 6,55 6,13 6,25 144.396
08.05.2012 6,56 6,65 6,53 6,53 35.547
07.05.2012 6,59 6,65 6,50 6,59 76.835
04.05.2012 6,84 6,85 6,65 6,65 78.563
03.05.2012 6,87 6,90 6,74 6,74 38.170
02.05.2012 7,00 7,05 6,78 6,86 54.464
30.04.2012 6,85 7,04 6,85 7,04 32.277
27.04.2012 6,67 6,84 6,65 6,84 46.475
26.04.2012 6,97 6,99 6,70 6,70 78.052

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.