Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (24) Echtzeitnachrichten

DIC Asset AG

WKN 509840 | ISIN DE0005098404 | Symbol DAZ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119539

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
CDAX Gesamtindex 17:45:00 563,16 1,83 0,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 318,72 0,03 0,01%
Classic ALL SHKursindex 17:45:00 2.778,47 -6,75 -0,24%
Classic ALL SHPerformanceindex 17:45:00 3.438,21 -7,20 -0,21%
DAX Inter MID 100 Performance-Index 17:45:00 758,88 -0,25 -0,03%
DAX Inter MID 100 Total-Return-Index 17:45:00 853,27 -0,14 -0,02%
Daxsec ALL FIN Serv Total-Return-Index 17:45:00 62,09 -0,10 -0,16%
Daxsec Finanzdienstleistungen Preisindex 17:45:00 386,37 -1,48 -0,38%
DAXSEC.ALL FIN.SERV.PR.IN 17:45:00 51,91 -0,11 -0,21%
Daxsector Finanzdienstleistungen Total Return Index 17:45:00 651,66 -2,47 -0,38%
Daxsub ALL Real EST Performance-Index 17:45:00 55,80 0,46 0,83%
Daxsub ALL Real EST Total-Return-Index 17:45:00 65,76 0,55 0,84%
Daxsubse Real EST Performance-Index 17:45:00 161,80 1,35 0,84%
Daxsubse Real EST Total-Return-Index 17:45:00 213,91 1,81 0,85%
L Sdax 20:01:00 4.799,95 4,42 0,09%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.813,73 -0,54 -0,03%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 2.398,02 6,79 0,28%
SDAX 17:45:00 4.817,28 14,01 0,29%
Sdax 17:45:00 2.647,47 7,68 0,29%
Solactive Dimax Deutschland Performance Index 20:18:52 48,90 0,51 1,05%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.