Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Deutsche Effecten- u.Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
WKN 804100 | ISIN DE0008041005 | Symbol EFF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118682
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | ||
| 23.05.2012 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | ||
| 22.05.2012 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3.000 | |
| 21.05.2012 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | ||
| 18.05.2012 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 13.208 | |
| 17.05.2012 | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,30 | 6.000 | |
| 16.05.2012 | 1,34 | 1,36 | 1,30 | 1,34 | 12.588 | |
| 15.05.2012 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 400 | |
| 14.05.2012 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | ||
| 11.05.2012 | 1,31 | 1,37 | 1,31 | 1,37 | 7.000 | |
| 10.05.2012 | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 850 | |
| 09.05.2012 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | ||
| 08.05.2012 | 1,34 | 1,37 | 1,29 | 1,29 | 15.150 | |
| 07.05.2012 | 1,31 | 1,34 | 1,31 | 1,34 | 100 | |
| 04.05.2012 | 1,36 | 1,40 | 1,34 | 1,34 | 3.908 | |
| 03.05.2012 | 1,43 | 1,43 | 1,39 | 1,39 | 7.892 | |
| 02.05.2012 | 1,37 | 1,43 | 1,37 | 1,43 | 2.570 | |
| 30.04.2012 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 1,39 | 10.600 | |
| 27.04.2012 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,38 | 16.588 | |
| 26.04.2012 | 1,35 | 1,36 | 1,30 | 1,34 | 15.600 |
