Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Deutsche Effecten- u.Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
WKN 804100 | ISIN DE0008041005 | Symbol EFF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118682
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| Daxsec ALL FIN Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 62,09 | -0,10 | -0,16% |
| Daxsec Finanzdienstleistungen Preisindex | 17:45:00 | 386,37 | -1,48 | -0,38% |
| DAXSEC.ALL FIN.SERV.PR.IN | 17:45:00 | 51,91 | -0,11 | -0,21% |
| Daxsub ALL DIV FIN Performance-Index | 17:45:00 | 53,76 | 0,08 | 0,15% |
| Daxsub ALL DIV FIN Total-Return-Index | 17:45:00 | 61,87 | 0,09 | 0,15% |
| Daxsubsec DIV Finl Performance-Index | 17:45:00 | 128,05 | 0,16 | 0,13% |
| Daxsubsec DIV Finl Total-Return-Index | 17:45:00 | 167,29 | 0,19 | 0,11% |
| Entry ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 705,43 | -0,41 | -0,06% |
