Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7) Echtzeitnachrichten

CropEnergies AG

WKN A0LAUP | ISIN DE000A0LAUP1 | Symbol CE2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123922

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
24.05.2012 4,93 4,94 4,92 4,93 9.518
23.05.2012 4,93 4,93 4,93 4,93
22.05.2012 4,93 4,93 4,93 4,93
21.05.2012 4,94 4,96 4,94 4,96 1.600
18.05.2012 4,91 4,91 4,91 4,91
17.05.2012 4,93 4,94 4,93 4,94 1.000
16.05.2012 4,96 4,96 4,96 4,96
15.05.2012 4,92 4,92 4,92 4,92
14.05.2012 4,87 4,91 4,87 4,91 300
11.05.2012 4,96 4,96 4,90 4,90 900
10.05.2012 4,95 4,95 4,95 4,95
09.05.2012 4,97 4,97 4,97 4,97
08.05.2012 5,00 5,00 4,99 4,99 700
07.05.2012 4,91 5,01 4,91 5,01 5.200
04.05.2012 4,95 4,95 4,95 4,95 4.000
03.05.2012 4,88 4,98 4,88 4,98 9.720
02.05.2012 4,87 4,87 4,87 4,87
30.04.2012 4,89 4,89 4,88 4,88 2.000
27.04.2012 4,89 4,89 4,89 4,89 1.100
26.04.2012 4,86 4,89 4,86 4,89 6.200

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.