Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (16) Echtzeitnachrichten

CropEnergies AG

WKN A0LAUP | ISIN DE000A0LAUP1 | Symbol CE2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123922

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
10.02.2012 5,14 5,14 5,08 5,08 32.600
09.02.2012 5,00 5,10 5,00 5,08 41.550
08.02.2012 4,94 5,05 4,94 5,02 17.920
07.02.2012 5,01 5,01 4,96 4,99 47.250
06.02.2012 5,00 5,04 4,99 4,99 29.550
03.02.2012 5,00 5,06 5,00 5,03 60.600
02.02.2012 5,00 5,04 5,00 5,03 10.842
01.02.2012 4,99 4,99 4,97 4,99 35.814
31.01.2012 4,89 5,00 4,89 4,99 56.024
30.01.2012 4,94 4,94 4,85 4,89 22.580
27.01.2012 4,85 4,94 4,85 4,92 39.100
26.01.2012 4,92 5,00 4,92 4,98 39.700
25.01.2012 4,93 5,02 4,92 4,95 44.500
24.01.2012 4,91 5,03 4,91 5,03 33.297
23.01.2012 5,00 5,04 5,00 5,04 21.630
20.01.2012 5,00 5,12 5,00 5,04 16.600
19.01.2012 4,96 5,10 4,96 5,07 22.200
18.01.2012 4,92 5,06 4,92 5,04 66.516
17.01.2012 4,92 5,04 4,92 5,01 11.400
16.01.2012 4,95 5,07 4,95 5,01 11.170
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here