Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7) Echtzeitnachrichten

CropEnergies AG

WKN A0LAUP | ISIN DE000A0LAUP1 | Symbol CE2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123922

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX M Performance Index 19:29:36 1.126,82 3,23 0,29%
CDAX Gesamtindex 17:45:00 563,16 1,83 0,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 318,72 0,03 0,01%
Daxsec ALL Indust Performance-Index 17:45:00 104,09 -0,10 -0,10%
Daxsec ALL Indust Total-Return-Index 17:45:00 116,06 -0,11 -0,09%
Daxsector Industrie Preisindex 17:45:00 1.652,07 12,74 0,78%
Daxsector Industrie Total Return Index 17:45:00 2.793,78 21,64 0,78%
Daxsub ALL REN Ener Performance-Index 17:45:00 25,32 0,11 0,44%
Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index 17:45:00 26,82 0,25 0,94%
Daxsubsec Renew EN Performance-Index 17:45:00 94,15 0,86 0,92%
Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index 17:45:00 102,24 1,72 1,71%
Ökodax Kursindex 17:45:00 66,82 0,82 1,24%
Ökodax Performance Index 17:45:00 70,46 1,15 1,66%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.813,73 -0,54 -0,03%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 2.398,02 6,79 0,28%
Solactive Alternative Energi 19:29:30 86,63 -0,66 -0,76%
Solactive Alternative Energien Kursindex 19:29:30 53,84 0,18 0,34%
Solactive Global Biofül Performance Index 11:11:01 22,59 0,56 2,54%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 19:29:26 110,84 -0,19 -0,17%
Techn ALL ShareKursindex 17:45:00 834,25 0,26 0,03%
Techn ALL SharePerformanceindex 17:45:00 930,05 0,98 0,11%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.