Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (16) Echtzeitnachrichten

CropEnergies AG

WKN A0LAUP | ISIN DE000A0LAUP1 | Symbol CE2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123922

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX M Performance Index 22:29:54 1.116,79 -1,31 -0,12%
CDAX Gesamtindex 17:45:00 590,58 -7,96 -1,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 344,15 -4,64 -1,33%
Daxsec ALL Indust Performance-Index 17:45:00 114,97 -1,58 -1,36%
Daxsec ALL Indust Total-Return-Index 17:45:00 127,50 -1,76 -1,36%
Daxsector Industrie Preisindex 17:45:00 1.816,66 -27,02 -1,47%
Daxsector Industrie Total Return Index 17:45:00 3.056,67 -45,61 -1,47%
Daxsub ALL REN Ener Performance-Index 17:45:00 39,33 0,37 0,95%
Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index 17:45:00 40,87 0,39 0,96%
Daxsubsec Renew EN Performance-Index 17:42:00 162,08 0,94 0,58%
Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index 17:42:00 172,25 1,00 0,58%
Ökodax Kursindex 17:42:00 107,99 0,28 0,26%
Ökodax Performance Index 17:45:00 112,42 0,30 0,27%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.951,95 -25,91 -1,31%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:40:00 2.507,35 -33,32 -1,31%
Solactive Alternative Energi 22:29:53 97,45 -2,01 -2,02%
Solactive Alternative Energien Kursindex 22:29:53 70,49 -1,07 -1,50%
Solactive Global Biofül Performance Index 11:11:01 22,59 0,56 2,54%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 22:29:50 111,48 -0,98 -0,87%
Techn ALL ShareKursindex 17:45:00 850,33 -3,65 -0,43%
Techn ALL SharePerformanceindex 17:42:00 936,40 -4,02 -0,43%
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here