Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.483) Echtzeitnachrichten
Continental AG
WKN 543900 | ISIN DE0005439004 | Symbol CON | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120815
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 68,43 | 68,46 | 66,36 | 67,68 | 339.138 | |
| 23.05.2012 | 69,26 | 69,26 | 67,33 | 67,65 | 377.912 | |
| 22.05.2012 | 67,69 | 70,26 | 67,40 | 70,09 | 451.329 | |
| 21.05.2012 | 65,99 | 67,50 | 65,53 | 66,77 | 406.287 | |
| 18.05.2012 | 66,51 | 66,82 | 65,17 | 65,29 | 513.927 | |
| 17.05.2012 | 69,53 | 70,00 | 67,20 | 67,20 | 354.539 | |
| 16.05.2012 | 68,29 | 70,23 | 66,84 | 69,55 | 463.980 | |
| 15.05.2012 | 69,00 | 69,27 | 67,32 | 68,78 | 433.362 | |
| 14.05.2012 | 70,55 | 70,97 | 67,85 | 68,44 | 420.410 | |
| 11.05.2012 | 67,75 | 71,00 | 67,54 | 71,00 | 632.147 | |
| 10.05.2012 | 70,90 | 71,14 | 67,62 | 68,35 | 994.030 | |
| 09.05.2012 | 70,00 | 70,17 | 67,96 | 70,17 | 583.203 | |
| 08.05.2012 | 71,50 | 71,58 | 69,01 | 69,20 | 490.633 | |
| 07.05.2012 | 69,91 | 71,63 | 69,22 | 71,20 | 611.677 | |
| 04.05.2012 | 73,80 | 74,13 | 70,85 | 71,81 | 657.588 | |
| 03.05.2012 | 74,90 | 75,20 | 73,22 | 73,85 | 444.846 | |
| 02.05.2012 | 75,00 | 75,29 | 73,67 | 74,37 | 573.036 | |
| 30.04.2012 | 74,13 | 74,69 | 73,03 | 73,22 | 364.375 | |
| 27.04.2012 | 73,10 | 76,73 | 72,87 | 74,98 | 1,02 Mio. | |
| 26.04.2012 | 71,80 | 73,18 | 71,67 | 72,80 | 581.444 |
