Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.483) Echtzeitnachrichten
Continental AG
WKN 543900 | ISIN DE0005439004 | Symbol CON | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120815
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 480,14 | -0,23 | -0,05% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 823,72 | -0,37 | -0,04% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 120,01 | -1,04 | -0,86% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,22 | -1,09 | -0,84% |
| Daxsubsec Auto P E Performance-Index | 17:45:00 | 559,87 | -3,56 | -0,63% |
| Daxsubsec Auto P E Total-Return-Index | 17:45:00 | 661,94 | -3,99 | -0,60% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 366,44 | 0,40 | 0,11% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 17:45:00 | 448,80 | 0,50 | 0,11% |
| DOW Jones Stoxx 600 Automobiles Parts | 17:30:13 | 444,53 | -0,35 | -0,08% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 18:54:00 | 10.186,20 | -9,35 | -0,09% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Brand Performance Index | 19:09:15 | 115,35 | 0,13 | 0,11% |
