Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8) Echtzeitnachrichten
Constantin Medien AG
WKN 914720 | ISIN DE0009147207 | Symbol EV4 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121780
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
1,47 EUR | 1,48 EUR | 19:35:34 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 17:35:46 | 1,49 EUR | -0,01 | -0,47 | ||
| Stuttgart | 19:35:34 | Bid: 1,47 EUR | -0,01 | -0,41 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 1,45 | 1,88 |
| 52 Wochen | 1,30 | 1,88 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 1,480 EUR | 1,510 EUR | 19:16:29 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Constantin Medien AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,74 % | |
| 1 Monat | -9,58 % | |
| 1 Jahr | 1,63 % | |
| 2013 | -1,97 % | |
| 2012 | 18,98 % | |
| 2011 | -26,86 % | |
| 2010 | -12,50 % | |
| 2009 | -20,00 % | |
| 2008 | -27,11 % | |
| 2007 | -7,05 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


