Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8) Echtzeitnachrichten
Constantin Medien AG
WKN 914720 | ISIN DE0009147207 | Symbol EV4 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121780
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 758,22 | 4,78 | 0,63% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 416,73 | 2,64 | 0,64% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 3.757,47 | 13,36 | 0,36% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 4.748,82 | 17,31 | 0,37% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 1.025,49 | 2,21 | 0,22% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.173,72 | 2,55 | 0,22% |
| Daxsec ALL Media Performance-Index | 17:45:00 | 165,61 | 0,61 | 0,37% |
| Daxsec ALL Media Total-Return-Index | 17:45:00 | 193,00 | 0,70 | 0,36% |
| Daxsector Medien Preisindex | 17:45:00 | 158,22 | 0,31 | 0,20% |
| Daxsector Medien Total Return Index | 17:45:00 | 234,89 | 0,46 | 0,20% |
| Daxsubs ALL MO ENT Performance-Index | 17:45:00 | 147,97 | -0,42 | -0,28% |
| Daxsubs ALL MO ENT Total-Return-Index | 17:45:00 | 162,01 | -0,47 | -0,29% |
| Daxsubsec Movies E Performance-Index | 17:45:00 | 379,52 | -1,34 | -0,35% |
| Daxsubsec Movies E Total-Return-Index | 17:45:00 | 425,47 | -1,52 | -0,36% |
| L Sdax | 20:01:00 | 6.009,99 | 1,15 | 0,02% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.375,41 | 15,13 | 0,64% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.231,76 | 20,52 | 0,64% |
| SDAX | 17:45:00 | 6.019,65 | -8,04 | -0,13% |
| SDAX Kursindex | 17:45:00 | 3.235,37 | -4,25 | -0,13% |
