Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CONSOL Energy Inc.
WKN 922002 | ISIN US20854P1093 | Symbol CGD | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125654
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 30,42 | 30,47 | 29,37 | 29,57 | 4,63 Mio. | |
| 23.05.2012 | 29,51 | 30,50 | 29,05 | 30,32 | 4,99 Mio. | |
| 22.05.2012 | 30,47 | 30,77 | 29,21 | 29,85 | 8,58 Mio. | |
| 21.05.2012 | 29,46 | 30,63 | 29,13 | 30,44 | 4,39 Mio. | |
| 18.05.2012 | 30,22 | 30,49 | 29,02 | 29,36 | 5,17 Mio. | |
| 17.05.2012 | 30,55 | 30,90 | 29,91 | 30,15 | 7,76 Mio. | |
| 16.05.2012 | 31,24 | 31,75 | 30,37 | 30,61 | 7,51 Mio. | |
| 15.05.2012 | 33,53 | 33,60 | 30,87 | 31,26 | 8,02 Mio. | |
| 14.05.2012 | 33,91 | 34,68 | 33,51 | 33,56 | 3,46 Mio. | |
| 11.05.2012 | 34,17 | 34,84 | 34,11 | 34,26 | 2,62 Mio. | |
| 10.05.2012 | 35,46 | 35,59 | 34,32 | 34,58 | 3,06 Mio. | |
| 09.05.2012 | 33,38 | 35,60 | 33,00 | 35,13 | 6,96 Mio. | |
| 08.05.2012 | 33,43 | 34,26 | 32,93 | 34,13 | 5,12 Mio. | |
| 07.05.2012 | 33,17 | 34,39 | 33,17 | 33,78 | 5,03 Mio. | |
| 04.05.2012 | 33,37 | 33,57 | 32,97 | 33,38 | 5,28 Mio. | |
| 03.05.2012 | 33,27 | 34,10 | 33,15 | 33,54 | 4,92 Mio. | |
| 02.05.2012 | 33,90 | 33,90 | 33,14 | 33,24 | 5,47 Mio. | |
| 01.05.2012 | 33,43 | 34,16 | 33,18 | 34,09 | 4,37 Mio. | |
| 30.04.2012 | 32,44 | 33,32 | 32,30 | 33,24 | 4,41 Mio. | |
| 27.04.2012 | 32,93 | 33,15 | 32,27 | 32,68 | 5,15 Mio. |
