Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Conergy AG
WKN 604002 | ISIN DE0006040025 | Symbol CGY | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123994
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2011 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 643.590 | |
| 27.06.2011 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 835.905 | |
| 24.06.2011 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 188.415 | |
| 22.06.2011 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 170.331 | |
| 21.06.2011 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,28 | 238.263 | |
| 20.06.2011 | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,28 | 681.110 | |
| 17.06.2011 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 705.633 | |
| 16.06.2011 | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,32 | 1,12 Mio. | |
| 15.06.2011 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 500.703 | |
| 14.06.2011 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 271.161 | |
| 13.06.2011 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 48.772 | |
| 10.06.2011 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 217.310 | |
| 09.06.2011 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 257.185 | |
| 08.06.2011 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 335.196 | |
| 07.06.2011 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 294.499 | |
| 06.06.2011 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 661.196 | |
| 03.06.2011 | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 457.041 | |
| 02.06.2011 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 152.137 | |
| 01.06.2011 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 1,14 Mio. | |
| 31.05.2011 | 0,39 | 0,40 | 0,31 | 0,32 | 2,74 Mio. |
