Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Conergy AG
WKN 604002 | ISIN DE0006040025 | Symbol CGY | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123994
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 791,18 | 1,72 | 0,22% |
| DAX Intern 100 TR Index | 09:07:00 | 929,26 | 6,29 | 0,68% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,19 | 1,18 | 1,15% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 09:07:00 | 116,32 | 0,15 | 0,13% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.639,33 | 11,42 | 0,70% |
| Daxsub ALL REN Ener Performance-Index | 17:45:00 | 25,21 | 0,00 | 0,00% |
| Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index | 17:45:00 | 26,57 | 0,00 | 0,00% |
| Daxsubsec Renew EN Performance-Index | 09:07:00 | 93,13 | -0,16 | -0,17% |
| Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index | 09:07:00 | 101,17 | 0,65 | 0,65% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 189,21 | 1,10 | 0,58% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 09:06:45 | 244,51 | 1,63 | 0,67% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 696,86 | 0,36 | 0,05% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 09:07:00 | 893,47 | 3,81 | 0,43% |
