Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (11.012) Echtzeitnachrichten
Commerzbank AG
WKN CBK100 | ISIN DE000CBK1001 | Symbol CBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122105
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
7,53 EUR | 7,58 EUR | 18:23:32 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 17:35:26 | 7,55 EUR | 0,02 | 0,20 | ||
| Frankfurt | 18:00:36 | 7,53 EUR | 0,01 | 0,15 | ||
| NASDAQ | 16:08:23 | 10,18 USD | 0,22 | 2,21 | ||
| Berlin | 16:12:40 | 7,54 EUR | 0,02 | 0,20 | ||
| Düsseldorf | 11:03:02 | 7,54 EUR | -0,02 | -0,26 | ||
| München | 18:02:52 | 7,57 EUR | 0,06 | 0,81 | ||
| Hamburg | 17:02:59 | 7,54 EUR | 0,04 | 0,47 | ||
| Stuttgart | 18:23:32 | Bid: 7,53 EUR | 0,02 | 0,32 | ||
| Tradegate | 18:21:23 | 7,57 EUR | 0,04 | 0,53 | ||
| Schweizer Börse (SIX) | 17:10:11 | 9,32 CHF | 0,08 | 0,87 | ||
| Lang & Schwarz | 18:21:26 | Bid: 7,530 EUR | -0,006 | -0,08 | ||
| Chi-X | 17:29:58 | 7,55 EUR | 0,02 | 0,28 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 7,53 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 7,52 | 7,57 |
| laufendes Jahr | 6,99 | 12,83 |
| 52 Wochen | 6,99 | 12,83 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 7,530 EUR | 7,570 EUR | 18:21:26 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Commerzbank AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,88 % | |
| 1 Monat | -11,34 % | |
| 1 Jahr | -28,28 % | |
| 2013 | -29,59 % | |
| 2012 | 10,05 % | |
| 2011 | -76,54 % | |
| 2010 | -5,62 % | |
| 2009 | -11,37 % | |
| 2008 | -74,71 % | |
| 2007 | -8,98 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


