Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (66) Echtzeitnachrichten
Comex Kupfer
WKN 965696 | ISIN XC0009656965 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: US¢/lb | Inst-ID: 1088927
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 394,00 | 396,00 | 385,00 | 386,00 | |
| 09.02.2012 | 390,00 | 399,00 | 388,00 | 397,00 | |
| 08.02.2012 | 392,00 | 394,00 | 388,00 | 390,00 | |
| 07.02.2012 | 385,00 | 388,00 | 380,00 | 387,00 | |
| 06.02.2012 | 388,00 | 389,00 | 383,00 | 387,00 | |
| 03.02.2012 | 380,00 | 392,00 | 378,00 | 390,00 | |
| 02.02.2012 | 383,00 | 385,00 | 377,00 | 379,00 | |
| 01.02.2012 | 377,00 | 385,00 | 377,00 | 384,00 | |
| 31.01.2012 | 385,00 | 388,00 | 377,00 | 379,00 | |
| 30.01.2012 | 382,00 | 384,00 | 380,00 | 383,00 | |
| 27.01.2012 | 388,00 | 394,00 | 387,00 | 390,00 | |
| 26.01.2012 | 385,00 | 391,00 | 385,00 | 389,00 | |
| 25.01.2012 | 382,00 | 386,00 | 376,00 | 385,00 | |
| 24.01.2012 | 381,00 | 381,00 | 375,00 | 381,00 | |
| 23.01.2012 | 373,00 | 381,00 | 372,00 | 381,00 | |
| 20.01.2012 | 381,00 | 381,00 | 373,00 | 375,00 | |
| 19.01.2012 | 379,00 | 382,00 | 377,00 | 382,00 | |
| 18.01.2012 | 374,00 | 377,00 | 370,00 | 377,00 | |
| 17.01.2012 | 375,00 | 376,00 | 370,00 | 372,00 | |
| 16.01.2012 | 365,00 | 369,00 | 364,00 | 368,00 |
