Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (9) Echtzeitnachrichten
Colgate-Palmolive Co.
WKN 850667 | ISIN US1941621039 | Symbol CPA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121621
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 77,95 | 78,87 | 77,95 | 78,87 | 238 | |
| 23.05.2012 | 78,03 | 78,03 | 78,03 | 78,03 | ||
| 22.05.2012 | 77,29 | 77,56 | 77,29 | 77,56 | 387 | |
| 21.05.2012 | 77,13 | 77,13 | 77,13 | 77,13 | ||
| 18.05.2012 | 78,36 | 79,22 | 78,16 | 78,16 | 100 | |
| 17.05.2012 | 79,47 | 79,96 | 79,00 | 79,00 | 80 | |
| 16.05.2012 | 79,08 | 79,70 | 79,08 | 79,45 | 100 | |
| 15.05.2012 | 76,99 | 79,70 | 76,99 | 79,70 | 267 | |
| 14.05.2012 | 76,84 | 77,34 | 76,84 | 77,34 | 45 | |
| 11.05.2012 | 76,74 | 76,74 | 76,74 | 76,74 | ||
| 10.05.2012 | 76,59 | 77,10 | 76,59 | 77,10 | 722 | |
| 09.05.2012 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | ||
| 08.05.2012 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | ||
| 07.05.2012 | 75,61 | 76,29 | 75,61 | 76,29 | ||
| 04.05.2012 | 75,91 | 75,91 | 75,91 | 75,91 | ||
| 03.05.2012 | 76,20 | 76,30 | 76,20 | 76,30 | 290 | |
| 02.05.2012 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||
| 30.04.2012 | 74,22 | 74,41 | 74,22 | 74,41 | 40 | |
| 27.04.2012 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | ||
| 26.04.2012 | 75,18 | 75,18 | 74,69 | 74,79 | 500 |
