Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

Colgate-Palmolive Co.

WKN 850667 | ISIN US1941621039 | Symbol CPA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121621

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
10.02.2012 91,31 91,58 90,91 91,17 1,93 Mio.
09.02.2012 91,44 91,80 91,06 91,76 1,68 Mio.
08.02.2012 91,84 91,84 90,91 91,47 1,61 Mio.
07.02.2012 91,03 91,78 91,01 91,54 1,48 Mio.
06.02.2012 91,27 91,77 90,95 91,24 1,58 Mio.
03.02.2012 91,54 92,10 91,32 91,54 2,40 Mio.
02.02.2012 91,68 91,87 90,78 90,89 1,92 Mio.
01.02.2012 91,09 91,75 90,77 91,13 2,17 Mio.
31.01.2012 89,78 90,94 89,77 90,72 2,96 Mio.
30.01.2012 90,58 90,69 89,22 89,51 2,83 Mio.
27.01.2012 90,78 90,90 90,04 90,40 2,83 Mio.
26.01.2012 89,86 92,14 89,74 91,35 4,88 Mio.
25.01.2012 87,92 89,59 87,92 89,44 2,42 Mio.
24.01.2012 87,73 88,40 87,22 88,25 2,56 Mio.
23.01.2012 88,58 88,95 88,16 88,37 2,17 Mio.
20.01.2012 89,61 89,66 88,31 89,00 3,23 Mio.
19.01.2012 89,98 90,48 89,59 89,97 2,58 Mio.
18.01.2012 89,75 90,50 89,54 90,31 1,95 Mio.
17.01.2012 89,03 89,88 89,03 89,73 7,43 Mio.
13.01.2012 88,27 88,65 87,85 88,52 7,23 Mio.
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here