Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (9) Echtzeitnachrichten
Colgate-Palmolive Co.
WKN 850667 | ISIN US1941621039 | Symbol CPA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121621
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 148,17 | -0,57 | -0,38% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 163,29 | -0,63 | -0,38% |
| Daxsubs ALL Pers Performance-Index | 17:45:00 | 140,77 | 0,27 | 0,19% |
| Daxsubs ALL Pers PR Total-Return-Index | 17:45:00 | 154,96 | 0,30 | 0,19% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.095,71 | 9,01 | 0,83% |
| S&P 100 INDEX | 22:32:01 | 601,40 | 0,85 | 0,14% |
| S&P 500 | 22:32:02 | 1.320,68 | 1,82 | 0,14% |
