Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Colgate-Palmolive Co.
WKN 850667 | ISIN US1941621039 | Symbol CPA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121621
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 139,10 | -0,27 | -0,19% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 150,98 | -0,29 | -0,19% |
| Daxsubs ALL Pers Performance-Index | 17:45:00 | 128,80 | -0,16 | -0,12% |
| Daxsubs ALL Pers PR Total-Return-Index | 17:45:00 | 139,81 | -0,18 | -0,13% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.155,74 | -12,11 | -1,04% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.456,55 | -15,27 | -1,04% |
| S&P500 | 22:32:19 | 1.342,64 | -9,31 | -0,69% |
